| 类别 |
项别
|
项号
|
项目内容 |
|
(A类)
影视作品
(B类)
平面作品 |
A(1)
影视
商品项
B(1)平面 |
1 | 形象类--企业形象、区域形象、旅游景点形象城市形象等非盈利机构形象广告 |
| 2 | 家用电器项--大、小型家用电器、灯泡、电池、摄相机、照相机、胶卷 | ||
| 3 | 食品项--非饮料的食品、保健食品 | ||
| 4 | 饮料项--饮料、乳品、啤酒、白酒、红酒等 | ||
| 5 | 家庭及个人用品项--服饰、珠宝、日用品、美发护发、化妆品、床上用品等等 | ||
| 6 | 办公设备及用品项--电脑、复印机、光盘等 | ||
| 7 | 通讯事务项--手机、固定电话、传真机、电信业等 | ||
| 8 | 医疗器材、药品项--医疗器材、中药、健身器械等 | ||
| 9 | 服务类项--银行、金融、旅游点、商场、铁路、教学、出版社、餐饮业、铁路、汽运等 | ||
| 10 | 房地产及家具建筑材料项--房地产、家具、建材等 | ||
| 11 | 交通工具及器材项--汽车、摩托车、自行车、汽车 装潢和配件等 | ||
| 12 | 其它项--玩具、乐器等 | ||
| 公益项 | 包括全部的公益性广告作品(项目编号为:影视A(2)平面B(2)) | ||
|
(c类)
广播作品 |
商品项 | 包括全部的商业性广告作品〔项目编号为:c(1)〕 | |
| 公益项 | 包括全部的公益性广告作品〔项目编号为:c(2)〕 | ||
|
(D类)
户外作品 |
D(1)
商品项 |
1 | 路牌项 |
| 2 | 灯箱项 | ||
| 3 | 霓虹灯项 | ||
| 4 | 车体项 | ||
| 5 | 橱窗项 | ||
| 6 | 其它项一含各类创新媒体 | ||
| 公益项 | 包括全部的公益性广告作品〔项目编号为;D(2)〕 |